Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
Naadloze Staalpijp
Document:
Contact de V.S.
Astm A283 T/P91 P22 A355 P9 P11 4130 42crmo 15crmo Alloy Carbon Steel Pipe St37 C45 Sch40 A106 Gr.B A53
Het productieproces van naadloze buizen is zeer complex en vereist meerdere stappen.de kwaliteitsvolle ruiten worden geselecteerd en verwerkt tot ruiten door middel van warmwalsen of koud trekkenVervolgens wordt het buisvrij oppervlak behandeld en getemperd en getemperd door middel van processen zoals inzet, slijpen en gloeien.de buis leeg wordt verwerkt tot een naadloze buis met behulp van een punch of een extruder.
Productspecificatie
Diameter | 20mm-500mm/als uw vereiste |
Graad | 1020, 1045, ST37, ST52, C45, A106B, 15CrMo |
Standaard | ASTM/AISI/JIS/EN/DIN/GB |
Oppervlaktebehandeling | 1. gegalvaniseerd 2. pvc, zwart en kleurverf 3. transparante olie, roestvrije olie 4. volgens klant vereiste |
Type | Naadloos buisje |
Overdosis | 3.0mm-2500mm ((1/8'-100') |
Dikte | 1.0-150mm ((SCH10S-XXS) |
Lange | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 4-12m of indien vereist |
Materiaal | GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E EN:S185,S235JR,S275JR,S355JR,S420NL,S460NL S500Q,S550Q,S620Q,S690Q
ASTM: Klasse B, C, D, A36, Klasse 36, Klasse 40, Klasse 42, Klasse 50, Klasse 55, Klasse 60, Klasse 65, Klasse 80 JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Toepassing | 1. hek, kas, deurpijp, kas 2. laagdruk vloeistof, water, gas, olie, leidingen 3. voor zowel binnen als buiten de bouw 4.Veel gebruikt in steigerbouw, veel goedkoper en handiger. |
MOQ | 1 ton |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T ((30% aanbetaling) |
Standaard | ASTM A53, A106, API 5L, ASME B36.10M-1996 DIN1626, DIN1629, DIN17175, DIN 2448 JIS G3452, JIS G3454, JIS G3455, JIS G3456, JIS G3457, JIS G3461 |
Materiaal | Q235B, 20#, Q345B A53B, A106B, API 5L B,X42,X46,X52,X60,X65 |
Overdosis | 20 mm-600 mm, of indien vereist |
Lange | 2-12 m, of indien vereist |
Tolerantie | ± 1% |
Afdelingsvorm | Rond |
Verwerkingsdienst | Lassen, steken, snijden, buigen, afspelen |
Toeleveringskapaciteit | 5000 ton per maand |
MOQ | 1 ton |
Betalingsvoorwaarden | L/C, T/T ((30% aanbetaling) |
Toepassing | Vloeistofpijpen, ketelpijpen, boorpijpen, hydraulische pijpen, gaspijpen, oliepijpen, chemicaliën, structuurpijpen, enz. |
Leveringstermijn | 7-15 dagen |
Toepassing
Naadloze buizen van koolstofstaal worden veel gebruikt in de kerninstallatie, gastransport, petrochemie, scheepsbouw en ketelindustrie.met kenmerken van hoge corrosiebestendigheid in combinatie met geschikte mechanische eigenschappen.
- Kernwapen.
- Transport van gas
- Petrochemische industrie
- scheepsbouw en ketelindustrie
Veelgestelde vragen
Q1. Bent u een fabrikant of handelaar?
Wij zijn een fabrikant, en wij kunnen onze eigen fabriek hebben die vele staalproducten produceert.
Q2. Ondersteunt uw bedrijf een order van Trade Assurance?
Ja, we kunnen (100% productkwaliteitsbescherming; 100% tijdige verzendbescherming; 100% betalingsbescherming)
Kunnen we wat monsters krijgen?
Ja, u kunt beschikbare monsters in onze voorraad krijgen. Als de monsters uit nieuwe productie, zullen we een redelijke kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal worden afgetrokken van uw eerste bestelling.
Q4. Hoe bouwen wij zakelijke relaties op met uw bedrijf?
Stuur ons uw aanvraag, inclusief grootte, coating info, parameters, hoeveelheid, bestemming.
Q5. Wat is het MOQ?
We kunnen kleine bestellingen accepteren. Neem gerust contact met ons op, we kunnen aan uw eisen voldoen.
Wat is je voordeel?
Met producten van hoge kwaliteit en efficiënte klantenservice houden wij ons aan het principe van de klant als eerste.
V7: Hoe lang is uw levertijd?
Levering binnen 15 dagen na ontvangst van de borg.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons